北京市 空气质量查询
北京市空气污染:实时空气质量指数(AQI)
北京市AQI:实时空气质量指数(AQI)
20
优
更新于:2026-01-20 06:21:52
空气质量指数标准及健康指引
| 空气质量指数 | 污染级别 | 对健康的影响 | 建议采取措施 |
|---|---|---|---|
| 0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
| 51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
| 101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
| 151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
| 201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
| >300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
AQI、PM2.5、PM10 知识科普
AQI(air quality index)是空气质量指数的意思,是通过对大气中的各污染物的计算得出的。参与计算的污染物有PM2.5(指空气中直径小于等于2.5微米的细颗粒物)、PM10(指空气中直径小于等于10微米的细颗粒物)、 二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳(四种化学物质)。分别对几种物质作1小时24小时的平均浓度计算及等级定义得出各自的分指数,取最高的作为空气质量指数,而这个分指数就被称为主要污染物。 通常PM2.5、PM10经常“荣登”榜首,所有有部分人会认为空气质量就是PM2.5或PM10,其实不然。
冀ICP备2025101513号